Cod. Articolo | Descrizione | Materiale | Spessore totale in mm | Formato in mm (a x b) | A0 (%) | |||
100009 | C10 U15 | acciaio inox X5CrNi18-10 2B (AISI 304) | 2,00 | 1000 x 2000 | 44,40 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
100103 | R4 T6 | Acciaio (acciaio) | 2,00 | 1000 x 2000 | 40,31 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
150040 | R10 T13,5 | Alluminio EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 2,00 | 1000 x 2000 | 49,77 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
157387 | Rombo 76x35x11 | Acciaio (acciaio) | 2,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
157388 | Rombo 76x35x11 | Alluminio EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 1,50 | 1250 x 2500 | 37,10 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
157389 | Rombo 76x35x11 | Alluminio EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 2,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
157390 | Rombo 76x35x11 | Alluminio EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 3,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
157391 | Rombo 76x35x11 | Alluminio EN AW-5005 H24 EQ (AlMg1 hh EQ) | 1,50 | 1250 x 2500 | 37,10 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
157392 | Rombo 76x35x11 | Alluminio EN AW-5005 H24 EQ (AlMg1 hh EQ) | 2,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | |
157394 | Rombo 76x24x11 | Acciaio (acciaio) | 1,50 | 1250 x 2500 | 8,30 | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa |
- Semplicemente disponibile
- Semplicemente sempre
- Semplicemente vero