Cod. Articolo | Descrizione | Materiale | Spessore totale in mm | Formato in mm (a x b) | A0 (%) | |||
100653 | Profilo LT 20x20 · 1.7 | Acciaio DC 01 (acciaio) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,25 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100654 | Profilo LR 18 · 1.7 | Acciaio DC 01 (acciaio) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,25 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100655 | Profilo LR 27 · 1.8 | Acciaio DC 01 (acciaio) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,50 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100656 | Profilo LE 20x30 · 1.7 | Acciaio DC 01 (acciaio) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,50 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100658 | Profilo LR 27 · 2.7 | Acciaio DC 01 (acciaio) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,50 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100659 | Profilo LE 20x30 · 2.7 | Acciaio DC 01 (acciaio) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,50 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100660 | Profilo LT 20x20 · 1.7 | Acciaio zincato sendzimir DX51D (St 02 Z) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,25 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100661 | Profilo LR 18 · 1.7 | Acciaio zincato sendzimir DX51D (St 02 Z) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,25 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100662 | Profilo LR 27 · 1.8 | Acciaio zincato sendzimir DX51D (St 02 Z) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,50 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa | ||
100663 | Profilo LE 20x30 · 1.7 | Acciaio zincato sendzimir DX51D (St 02 Z) // keine Auswahl keine Auswahl | 1,50 | - | VAI AL PRODOTTO | Aggiungi alla lista della spesa |
- Semplicemente disponibile
- Semplicemente sempre
- Semplicemente vero